<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berlin Tagesgeld &#187; Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.berlin-tagesgeld.de/tag/vergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.berlin-tagesgeld.de</link>
	<description>für ihre Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:41:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kostenlose Kreditkartenangebote überprüfen</title>
		<link>http://www.berlin-tagesgeld.de/kredit/kostenlose-kreditkartenangebote-uberprufen/</link>
		<comments>http://www.berlin-tagesgeld.de/kredit/kostenlose-kreditkartenangebote-uberprufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-tagesgeld.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwar immer noch ein paar wenige Personen, die sich dagegen sträuben, eine Kreditkarte zu besitzen, doch irgendwann kommt der Zeitpunkt, da werden sie merken, dass es in bestimmten Fällen gar nicht mehr anders geht. Möchte man heute beispielsweise nur ein mittelgroßes Auto mieten, hat man schon ohne Kreditkarte gar keine Chance mehr, überhaupt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt zwar immer noch ein paar wenige Personen, die sich dagegen sträuben, eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kreditkarte">Kreditkarte</a> zu besitzen, doch irgendwann kommt der Zeitpunkt, da werden sie merken, dass es in bestimmten Fällen gar nicht mehr anders geht. Möchte man heute beispielsweise nur ein mittelgroßes Auto mieten, hat man schon ohne Kreditkarte gar keine Chance mehr, überhaupt zu reservieren. Bei Kleinwagen ist es manchmal und bei manchen Autovermietungen noch möglich, doch wie lange das der Fall sein wird, ist unbekannt.<span id="more-174"></span> Viele Personen schrecken die hohen Jahresgebühren ab. Auch 30 Euro sind manche nicht bereit nur für den Besitz der Karte auszugeben. Doch es gibt auch dafür Lösungen. Schließlich gibt es auch kostenlose Kreditkarten.</p>
<p>Wer sich eine solche zulegen möchte, muss sich erst einmal durch einen absoluten Dschungel an verschiedenen Kartentypen und Anbietern kämpfen und wird als Laie eher erst mal erschlagen als informiert. Denn die Auswahl an Karten und Anbietern ist wirklich gigantisch. Wie soll man wissen, welche Karte die beste ist und vor allem kostenlos? Auf der Webseite <a href="http://www.1a-kreditkartenvergleich.de">1a-kreditkartenvergleich.de</a> kann man sich Hilfe holen und umfassende Informationen erhalten. Und die benötigt man auch in der Regel, will man nicht das flasche Produkt haben. Hier gibt es eine gute Übersicht über alle Karten und Typen sowie Anbieter, bei denen man eine Jahresgebühr entrichten muss oder eben nicht und auch, ob man zusätzlich noch andere Gebühren auferlegt bekommt.</p>
<p>Auf der Liste ist zu erkennen, wie hoch die Kosten im allgemeinen sind und wie hoch die Jahresgebühr ist, falls eine vorhanden ist. Auch kann man erkennen, ob die Karte, wie es bei manchen Lockangeboten ist, nur das erste Jahr kostenfrei ist oder über die gesamte Dauer der Laufzeit. Zusätzlich bieten manche Anbieter spezielle Leistungen an, wie unter anderem Punkte sammeln und danach in einem Shop einlösen. Diese Angebote gelten natürlich für normale Kreditkarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-tagesgeld.de/kredit/kostenlose-kreditkartenangebote-uberprufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeldkonten vergleichen</title>
		<link>http://www.berlin-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeldkonten-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.berlin-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeldkonten-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-tagesgeld.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hat, der steht oft vor der Entscheidung, welche Form der Anlage die beste für sein Geld ist. Eine von vielen Möglichkeiten ist das Tagesgeldkonto. Der besondere Vorteil bei einem Tagesgeldkonto liegt darin, dass das Geld jederzeit wieder vom Konto genommen werden kann und nach einem bis drei Tagen auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hat, der steht oft vor der Entscheidung, welche Form der Anlage die beste für sein Geld ist. Eine von vielen Möglichkeiten ist das <strong>Tagesgeldkonto</strong>. Der besondere Vorteil bei einem Tagesgeldkonto liegt darin, dass das Geld jederzeit wieder vom Konto genommen werden kann und nach einem bis drei Tagen auf dem Girokonto zur Verfügung steht. Gerade für Übergangsphasen bietet das Festgeldkonto also eine ideale Möglichkeit, seine Ersparnisse gewinnbringend anzulegen.<br />
Natürlich ist nicht jedes Tagesgeldkonto gleich, was dazu führt, dass man einige Faktoren im Vorfeld beachten muss um sein Geld perfekt und flexibel anlegen zu können.</p>
<p>In erster Linie ist natürlich der <strong>Zinssatz</strong> der einzelnen Tagesgeldkonten. Diese variieren sehr stark, sind aber immer am Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank angelehnt, in der Regel aber etwas darüber. Für Neukunden ist aber der Zinssatz oft für ein halbes Jahr oder auch für ein Jahr gesichert. Nach Ablauf dieser Frist kann es natürlich vorkommen, dass sich der Zinssatz von ein auf den anderen Tag gravierend ändert.</p>
<p>Auch die <strong>Zinsgutschrift</strong> ist ein entscheidendes Kriterium. Werden die Zinsen jährlich, halbjährlich oder sogar monatlich gutgeschrieben? Die monatliche Zinsgutschrift hat natürlich nicht nur den Vorteil, dass jeden Monat etwas mehr Geld auf dem Konto ist, sondern dass das sich dieses Geld durch Zinseszins noch schneller vermehrt als wenn die Zinsen nur jährlich ausgezahlt werden würden.</p>
<p>Die <strong>Einlagenhöhe</strong> ist bei einigen Kreditinstituten begrenzt, was zur Folge hat, dass man beim Anlegen größerer Summen sehr genau darauf achten muss, dass der Zinssatz bei einer gewissen Höhe der Einlage nicht deutlich geringer ausfällt als angepriesen. In solchen Fällen sollte man sein Vermögen besser auf mehrere Tagesgeldkonten bei verschiedenen Instituten anlegen. Zu beachten ist dabei auch, dass bei der Anlage, nah am Limit der Einlagenhöhe, nach der Gutschrift der Zinsen dieses Limit überschritten werden kann und somit ein geringerer Zinssatz greift.<br />
Tipp: <a href="http://www.deutscher-kreditservice.de/">Kredit ohne Schufa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-tagesgeld.de/tagesgeld/tagesgeldkonten-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld &#8211; Vergleich und Infos</title>
		<link>http://www.berlin-tagesgeld.de/tagesgeld-infos/tagesgeld-vergleich-und-infos/</link>
		<comments>http://www.berlin-tagesgeld.de/tagesgeld-infos/tagesgeld-vergleich-und-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.berlin-tagesgeld.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wollen Kapitalanleger eine möglichst sichere und flexible Geldanlage. Ein Tagesgeld-Konto ist für diese Anleger genau das richtige. Jedoch lohnt sich auch hier ein Vergleich der Angebote. Tagesgeld-Konten sind Konten mit täglicher Verfügbarkeit und täglicher Zinsberechnung. Tagesgeld wird etwas niedriger verzinst als Termingeld, weil die Bank stets mit dem Abzug des Geldes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wollen Kapitalanleger eine möglichst sichere und flexible Geldanlage. Ein Tagesgeld-Konto ist für diese Anleger genau das richtige. Jedoch lohnt sich auch <a href="http://www.geldratgeber24.de/tagesgeldkonto" target="_blank">hier</a> ein Vergleich der Angebote.<br />
Tagesgeld-Konten sind Konten mit täglicher Verfügbarkeit und täglicher Zinsberechnung. Tagesgeld wird etwas niedriger verzinst als Termingeld, weil die Bank stets mit dem Abzug des Geldes rechnen muss. Dieses Risiko geben die Kreditinstitute an ihre Kunden weiter.</p>
<p>Tagesgeld ist ähnlich sicher wie ein Sparbuch, aber so flexibel wie ein Girokonto. Man kann Geld in beliebiger Höhe einzahlen und diese Einlage wird dann verzinst. Man kann über sein Guthaben jederzeit verfügen. Wartefristen wie beim Sparbuch gibt es beim Tagesgeld nicht. Einlagen für ein Tagesgeld-Konto können einmalig oder regelmäßig eingezahlt werden. Die Verzinsung variiert je nach Kreditinstitut, deshalb ist ein Vergleich ratsam. Die Höhe der Zinsen ist teilweise abhängig von der Höhe der Anlagesumme oder hat eine zeitliche Begrenzung. Grundsätzlich richtet sich der Zinssatz für Tagesgeld nach dem Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB). Steigt der Leitzins, werden auch die Banken die Zinsen für Tagesgeld erhöhen, um weiter konkurrenzfähig zu bleiben.</p>
<p>Als Kapitalanleger sollte man sich Zeit für einen ausführlichen Vergleich der Konditionen nehmen, die von den Banken angeboten werden. Einige Banken staffeln die Zinsen. Das bedeutet, bei Überschreitung einer gewissen Einlagenhöhe, bekommt man niedrigere Zinsen. Erreicht man diese Grenze nicht, kann das natürlich beim Vergleich unberücksichtigt bleiben.<br />
Wichtig bei einem Vergleich von Tagesgeld-Konditionen ist auf jeden Fall der Turnus für die Zinsausschüttung. Je eher Zinsen ausgezahlt werden, desto schneller erhält man auch Zinseszinsen. Optimal ist eine monatliche oder quartalsmäßige Gutschrift. Beim weiteren Vergleich der Konditionen sollte man auf die Laufzeit der Zinsen achten. Bei einigen Anbietern sind sie zunächst hoch, nach dem Ende der Laufzeit aber unterdurchschnittlich. Empfehlenswert ist eine durchgängige Verzinsung, auch bei größeren Anlagesummen. Dies wird auch von genügend Kreditinstituten angeboten.</p>
<p>Tipp: <a href="http://www.immobilhunter.de/tipps-zur-immobilienfinanzierung.html">Immobilien Finanzierung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.berlin-tagesgeld.de/tagesgeld-infos/tagesgeld-vergleich-und-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

